Procedimento di stampaggio ad alta precisione per una costante qualità di produzione. Riflettore in lamiera di acciaio prezincata oppure in lega di alluminio.Verniciatura realizzata a polveri per esterni in 3 colori: bianco, grigio scuro e rosso mattone. Tutti i modelli forniti con supporto fisso Az-El portano incisa la scala di regolazione dell’alzo. Per segnali deboli, per sistemi centralizzati o per impianti multi-satellite, si consigliano i modelli Ø 85, 100, 115,125, e 150 cm offset e i relativi accessori.
Brevetti Emme Esse
Codice [img:bianco.png] | Ø cm | in | guad | fissaggio al palo | fissaggio LNB | alzo massimo | palo passante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80015 | 150 | alluminio | 43.5 dB @12 GHz | Ø 60...90 mm | Ø 40 mm | 15°-90° | - |
80125 | 125 | alluminio | 42.5 dB @12 GHz | Ø 30...70 mm | Ø 40 mm | 21°-66° | - |
80115 | 115 | alluminio | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80115A | 115 | acciaio | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80100 | 100 | alluminio | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
80100A | 100 | acciaio | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
8085 | 85 | alluminio | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8085A | 85 | acciaio | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8080 | 80 | alluminio | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A | 80 | acciaio | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080AE | 80 | acciaio | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A2* | 80 | acciaio | 38.8 dB @12 GHz | Ø 35...80 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8065 | 65 | alluminio | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8065A | 65 | acciaio | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8060 | 60 | alluminio | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8060A | 60 | acciaio | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8060AE | 60 | acciaio | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8045 | 45 | alluminio | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
8045A | 45 | acciaio | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
*Doppio morsetto al palo.