Antennes paraboliques de type offset réalisées par un procédure de moulage de haute précision qui assure une qualité de production constante. Le réflecteur est en tôle d’acier pre-zingué ou alliage d’aluminium. Peinture à poudres disponible en trois couleurs: blanc, gris fer et rouge brique. Tous les modèles sont fournis avec support fixe Az/El avec l’indicateur de l’angle de hausse imprimé sur le support. Pour signaux faibles, pour systèmes centralisés ou pour installations multi satellite on recommande les modèles de Ø 85, 100, 115, 125, et 150 cm offset et leurs accessoires.
Brevets par Emme Esse
Référence [img:bianco.png | Ø cm | en | gain | fixation au mât | fixation LNB | elevation maximum | mât passante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80015 | 150 | aluminium | 43.5 dB @12 GHz | Ø 60...90 mm | Ø 40 mm | 15°-90° | - |
80125 | 125 | aluminium | 42.5 dB @12 GHz | Ø 30...70 mm | Ø 40 mm | 21°-66° | - |
80115 | 115 | aluminium | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80115A | 115 | acier | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80100 | 100 | aluminium | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
80100A | 100 | acier | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
8085 | 85 | aluminium | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8085A | 85 | acier | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8080 | 80 | aluminium | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A | 80 | acier | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A2* | 80 | acier | 38.8 dB @12 GHz | Ø 35...80 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8065 | 65 | aluminium | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8065A | 65 | acier | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8060 | 60 | aluminium | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8060A | 60 | acier | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8045 | 45 | aluminium | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
8045A | 45 | acier | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
*Double etau au mât.