Offset-Parabolantennen nach hochpräzisions Formschmiedeverfahren für konstante Qualität.
Der Reflektor ist aus verzinktem Stahlblech oder in Alulegierung. Pulverbeschichtung für Außenbereiche in 3 Farben: weiß, dunkelgrau und rot. Alle Modelle werden mit fixem AZ/EL-Halter und einer Elevationsskala geliefert. Für schwache Signale, Gemeinschaftsanlagen oder Multisat-Anlagen empfehlen sich die Offset-Modelle Ø 85, 100, 115,125, e 150 cm mit dem entsprechenden Zubehör.
Patente von Emme Esse
Code [img:bianco.png | Ø cm | aus | Gewinn | Befestigung am Mast | LNB Befestigung | Max Elevation | Vorbeifahrender Mast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80015 | 150 | Aluminum | 43.5 dB @12 GHz | Ø 60...90 mm | Ø 40 mm | 15°-90° | - |
80125 | 125 | Aluminum | 42.5 dB @12 GHz | Ø 30...70 mm | Ø 40 mm | 21°-66° | - |
80115 | 115 | Aluminum | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80115A | 115 | verzinkter Stahl | 41.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 40 mm | 0°-57° | 38.5° |
80100 | 100 | Aluminum | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
80100A | 100 | verzinkter Stahl | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-57° | 39.5° |
8085 | 85 | Aluminum | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8085A | 85 | verzinkter Stahl | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-63° | 43° |
8080 | 80 | Aluminum | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A | 80 | verzinkter Stahl | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8080A2* | 80 | verzinkter Stahl | 38.8 dB @12 GHz | Ø 35...80 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 44.5° |
8065 | 65 | Aluminum | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8065A | 65 | verzinkter Stahl | 36.6 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 42° |
8060 | 60 | Aluminum | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8060A | 60 | verzinkter Stahl | 36.0 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 0°-65° | 45° |
8045 | 45 | Aluminum | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
8045A | 45 | verzinkter Stahl | 33.0 dB @12 GHz | Ø 28...50 mm | Ø 23-40 mm | 0°-90° | 46° |
*Doppelte Mastschelle.