Per tutte le antenne della serie ICE viene effettuato un trattamento anticorrosione colore bianco Rohs compatibile. La plastica bianca ha un elevata resistenza all'esposizione alla luce xeno testata in laboratorio.
canali | codice | elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo ap. orizzontale | carico vento | lunghezza | imballo | peso | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 37 | 4TLBS | 33 | 13...15dB | 30 dB | 25°...45° | 10.8 Kg | 1150 mm | 5 | 10,500 | 0,117 |
21 - 48 | 45B5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 12,000 | 0,170 |
21 - 48 | 45BS5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 11,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45KBS5G | 31 | 11.5...17dB | 29 dB | 24°...44° | 9.1 Kg | 920 mm | 5 | 10,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45MBS5G | 27 | 11...17 dB | 28 dB | 24°...46° | 8.5 Kg | 920 mm | 5 | 8,500 | 0,114 |
Confezione: cartone singolo reclamizzato
I codici che contengono la S sono confezionati in sacchetto di polietilene.