Antennes avec structure à trois berceaux, projetées pour améliorer la qualité de réception des signaux TV numériques. La disposition particulière des éléments permet d’obtenir une excellente réponse en fréquence et une incrémentation du rapport S/N aussi par la directivité horizontale et verticale ameilleurée et à la meilleure protection contre les bruits impulsifs. Structure robuste avec éléments en rond plein pre-assemblés, simple et rapide à monter, elle ne demande pas l’utilisation des outils. Les références terminant avec L se réfèrent à des antennes 3-line redessinées et optimisées en réduisant la bande de fréquence jusqu'au chaine E60. Ansi on exalte le gain en bande en limitant l'interférence des signaux LTE.
Brevets par Emme Esse
canaux | référence | éléments | gain | rapport AV/AR | angle d'ouv. horizontal | charge vent | longueur | emballage | poids | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 37 | 4TLBS | 33 | 13...15dB | 30 dB | 25°...45° | 10.8 Kg | 1150 mm | 5 | 10,500 | 0,117 |
21 - 48 | 45B5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 12,000 | 0,170 |
21 - 48 | 45BS5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 11,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45KBS5G | 31 | 11.5...17dB | 29 dB | 24°...44° | 9.1 Kg | 920 mm | 5 | 10,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45MBS5G | 27 | 11...17 dB | 28 dB | 24°...46° | 8.5 Kg | 920 mm | 5 | 8,500 | 0,114 |
: Limite bruits LTE 5G
45BLF: filtre LTE integré dans le dipôle
Emballage: carton individuel publicisé
Les références qui contiennent la S sont emballées en sachet de polyéthylène