Antennen mit drei Wiegen-Struktur, besonders entwickelt, um die Empfangsqualität von digitalen TV-Signalen zu verbessern. Die besondere Anordnung der Elemente erlaubt es, einen ausgezeichneten Frequenzgang und eine Erhöhung des S / N-Verhältnisses zu erhalten, und zwar dank der verbesserten horizontalen und vertikalen Richtwirkung und dem besten Schutz gegen impulsive Störungen. Robuste Struktur mit vormontierten massiven Stabelementen; einfache und schnelle Montage erfordert keine Werkzeuge. Die Codes, die mit L enden, beziehen sich auf neu entworfene und optimierte 3-Line-Antennen, wodurch das Arbeitsband auf den E60-Kanal reduziert wird. Dies erhöht den Bandbreitengewinn und begrenzt die Interferenz von LTE-Signalen. Patente von Emme Esse
Kanäle | Code | Elemente | Gewinn | V-/H- Verhältnis | Horizontal Strahlbreite | Windlast | Länge | Verpackung | Gewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 37 | 4TLBS | 33 | 13...15dB | 30 dB | 25°...45° | 10.8 Kg | 1150 mm | 5 | 10,500 | 0,117 |
21 - 48 | 45B5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 12,000 | 0,170 |
21 - 48 | 45BS5G | 35 | 12.5...18 dB | 30 dB | 20°...40° | 10.6 Kg | 1150 mm | 5 | 11,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45KBS5G | 31 | 11.5...17dB | 29 dB | 24°...44° | 9.1 Kg | 920 mm | 5 | 10,000 | 0,117 |
21 - 48 | 45MBS5G | 27 | 11...17 dB | 28 dB | 24°...46° | 8.5 Kg | 920 mm | 5 | 8,500 | 0,114 |
: begrenzt LTE 5G-Störung
45BLF: LTE Filter im Dipol integriert
Verpackung: Einzelkarton mit Werbeaufdruck.
Die Code mit S sind mit Polyethylenensack verpackt