added product

product already added

Salta al contenuto principale

Serie SILVER

Antenne realizzate in lega d'alluminio senza trattamento antiossidante e plastiche nere.

serie_4300.jpg

CanalicodiceconnettoreElementiguadagnorapporto A/Iangolo ap. orizzontalecarico ventolunghezzabandeimballopeso
21 - 4040L28A2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1209 mmUHF(B.IV)106,80
21 - 4040LC28**B2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1100 mmUHF(B.IV)109,40
21 - 4845L12CA127.7 dB29 dB55°2.4 Kg410 mmUHF105,50
21 - 4845LN26**C2611 dB30 dB55°2.4 Kg1100 mmUHF109,0
21 - 4845LN30**C3012.5 dB36 dB55°2.4 Kg1100 mmUHF109,20
21 - 4845LN32**C3213.532 dB40°3.6 Kg1305 mmUHF1010,0
5 - 123L12A127 dB20 dB64°2.5 Kg727 mmVHF108,30
5 - 123L14A148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1122 mmVHF109,50
5 - 123LC14**B148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1100 mmVHF1010,0
5 - 3734L32A329 dB24 dB60°3.6 Kg1219 mmVHF+B.IV109,80
5 - 40340LC32**B329 dB24 dB60°3.6 Kg1100 mmVHF+B.IV55,0
5 - 48345LN30*C309/11 dB24/32 dB60°/55°3.5 Kg1098 mmVHF+UHF1010,50

* VHF e UHF pol. V/O
**Cavo infilato uscita connettore F posteriore
A. Connessione con cavo frontale di tipo F
B. Connessione con cavo infilato dotato di uscita F posteriore
C. Connessione con cavo infilato dotato di uscita F posteriore a 90°

Choose Theme Colors
Predefined Color Skins