added product

product already added

Aller au contenu principal

Série SILVER

Antennes réalisées en alliage d'aluminium sans traitement antioxydant.

serie_4300.jpg

canauxréférenceélémentsgainrapport AV/ARangle d'ouv. horizontalcharge ventlongueurbandeemballagepoidsvolume
21 - 4040L28A2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1209 mmUHF(B.IV)106,80
21 - 4040LC28**B2811.5 dB34 dB55°3.3 Kg1100 mmUHF(B.IV)109,40
21 - 4845L12CA127.7 dB29 dB55°2.4 Kg410 mmUHF105,50
21 - 4845LN26**C2611 dB30 dB55°2.4 Kg1100 mmUHF109,0
21 - 4845LN30**C3012.5 dB36 dB55°2.4 Kg1100 mmUHF109,20
21 - 4845LN32**C3213.532 dB40°3.6 Kg1305 mmUHF1010,0
5 - 123L12A127 dB20 dB64°2.5 Kg727 mmVHF108,30
5 - 123L14A148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1122 mmVHF109,50
5 - 123LC14**B148.5 dB22 dB56°3.6 Kg1100 mmVHF1010,0
5 - 3734L32A329 dB24 dB60°3.6 Kg1219 mmVHF+B.IV109,80
5 - 40340LC32**B329 dB24 dB60°3.6 Kg1100 mmVHF+B.IV55,0
5 - 48345LN30*C309/11 dB24/32 dB60°/55°3.5 Kg1098 mmVHF+UHF1010,50

: Limite bruits LTE 5G
* VHF et UHF pol. V/H
**Câble inseré sortie avec connecteur F posterieur
A. Connexion avec câble frontal de type F
B. Connexion avec câble inséré équipé d'une sortie F arrière
C. Connexion avec câble inséré équipé d'une sortie F arrière à 90°

Choose Theme Colors
Predefined Color Skins