La centrale di conversione QPSK/COFDM Estro2 consente di ricevere servizi da Satellite (anche codificati) e sintonizzarli con un decoder digitale terrestre o con un TV con Tuner DTT. I canali Sat, provenienti anche da diversi Trasponder, vengono convertiti su un mux DTT scelto dall’utente e miscelati con i normali servizi ricevuti tramite l’antenna TV terrestre. Per ciascun canale convertito è possibile assegnare un numero LCN. In questo modo l’utente potrà decidere quale posizione i canali convertiti devono occupare nella lista canali TV. La serie è composta da 6 modelli diversi, FTA e con CI, e consentono di convertire gruppi di canali (SD o HD) proveniente da diversi TP su mux in digitale terrestre (DVB-T) oppure in DVB-C.La centrale è modulare e può quindi essere aggiornata con l'aggiunta di componenti aumentandone la potenzialità. I moduli possono essere inoltre abbinati a CAM CI per servizi codificati, in particolare per servizi in alta definizione della piattaforma Tivùsat. La programmazione si esegue tramite il PC sfruttando il software dedicato.
Codice | ingressi sat. | slot CI | uscite | dimensioni | caratteristiche |
---|---|---|---|---|---|
80422 | 2 | no | 2 Mux flessibili (anche non adiacenti) | 119x133x196 mm | • freq (MHz): 950...2150 • liv ingresso (dBµV): 38... 103 • attenuazione passaggio (dB): <2 • alim LNB: 13/18V - 22KHz - DiSEqC (300mA max per sat IN) • interfaccia ethernet: si • livello di uscita (dBµV): max 95 reg • attenuazione di passaggio (dB): <2 •freq di uscita: VHF (k.5...12)/UHF (k.21...0)/LTE(k.1...9) • MER (dB): >35 • LCN: si • alimentazione: 90...24 VAC - 50/0Hz • peso: 1,5Kg |
80428 | 4 | no | 4 Mux adiacenti | 119x133x196 mm | |
80429 | 4 | no | 8 Mux (4 adiacenti + 4 adiacenti) | 119x133x196 mm | |
80422CI | 2 | 2 - Flex | 2 Mux flessibili (anche non adiacenti) | 119x133x196 mm | |
80428CI | 4 | 2 - Flex | 4 Mux adiacenti | 119x133x196 mm | |
80428U | |||||
80428UCI |