Die QPSK/COFDM Estro2 Kopfstellen ermöglicht den Empfang von Satellitendiensten (auch kodiert) und die Abstimmung auf einen digitalen terrestrischen Decoder oder einen Fernseher mit Tuner DTT. Die Sat-Kanäle, die ebenfalls von verschiedenen Transpondern stammen, werden in einen vom Benutzer gewählten DTT-Mux umgewandelt und mit den normalen Diensten gemischt, die über die terrestrische TV-Antenne empfangen werden. Für jeden konvertierten Kanal kann eine LCN-Nummer zugewiesen werden. Auf diese Weise kann der Benutzer entscheiden, welche Position die konvertierten Kanäle in der TV-Kanalliste einnehmen sollten. Die Serie besteht aus 6 verschiedenen Modellen, FTA und mit CI, und ermöglicht die Konvertierung von Gruppen von Kanälen (SD oder HD) von verschiedenen TP zu Mux in digital terrestrisch (DVB-T) oder in DVB-C kommen. Die Kopfstelle ist modular aufgebaut und kann daher durch das Hinzufügen von Komponenten aktualisiert werden, wodurch ihr Potenzial erhöht wird. Die Module können auch mit CAM CI für verschlüsselte Dienste kombiniert werden, insbesondere für hochauflösende Dienste der Tivùsat-Plattform. Die Programmierung erfolgt über den PC mit der dafür vorgesehenen Software.
Code | Sat. Eingänge | CI Slot | Ausgänge | Abmessungen | Eigenschaften |
---|---|---|---|---|---|
80422 | 2 | nein | 2 flexible Muxes (auch nicht nebeneinander) | 119x133x196 mm | • Freq. (MHz): 950...2150 • Eingangspegel (dBµV): 38... 103 • Durchgangsdämpf. (dB): <2 • LNB Stromversorgung: 13/18V - 22KHz - DiSEqC (300mA max für jeden sat IN) • Ethernet-Schnittstelle: ja • Ausgangspegel (dBµV): max 95 reg • Dämpfung passieren (dB): <2 • Ausgangsfreq.: VHF (k.5...12)/UHF (k.21...60)/LTE(k.61...69) • MER (dB): >35 • LCN: ja • Stromversorgung: 100...240 VAC - 50/60Hz ]• Gewicht: 1,5Kg] |
80428 | 4 | nein | 4 benachbarte Muxes | 119x133x196 mm | |
80429 | 4 | nein | 8 Muxes (4 benachbarte + 4 benachbarte) | 119x133x196 mm | |
80422CI | 2 | 2 - Flex | 2 flexible Muxes (auch nicht nebeneinander) | 119x133x196 mm | |
80428CI | 4 | 2 - Flex | 4 benachbarte Muxes | 119x133x196 mm | |
80428U | |||||
80428UCI |