Componenti passivi che consentono di dividere il segnale ottico su più uscite bilanciate (partitori) oppure sbilanciate (derivatori). La gamma comprende articoli che montano connettori rapidi di tipo clik, da utilizzare con gli appositi cavetti precablati, oppure di tipo SC/APC. Questi ultimi, disponibili in varie versioni fino a 32 uscite, possono essere utilizzati anche in abbinamento a cavi da interramento o inseriti negli armadietti multi operator box per reti FTTH.
codice | rapporto segnale | perdita di ritorno | perdita di inserzione |
---|---|---|---|
80630P4 | (25% / 25% / 25% / 25%) | >50 dB | ≤7.7 dB |
80630P2 | (50% / 50%) | >55 dB | ≤ 3,8 dB |
80630D90 | (90% / 10%) | >55 dB | ≤ 0.8/≤12.0 dB |
80630D80 | (80% / 20%) | >55 dB | ≤ 1.4/≤8.4 dB |
80630D70 | (70% / 30%) | >55 dB | ≤ 2.1/≤6.3 dB |
80634D75 | (75% / 6,25% / 6,25% / 6,25% / 6,25%) | >55 dB | ≤1.9/≤ 14.9 dB |
80634D66 | (66,6% / 8,33% / 8,33% / 8,33% / 8,33%) | >55 dB | ≤2.5/≤ 13.1 dB |
80634D50 | (50% / 12,5% / 12,5% / 12,5% / 12,5%) | >55 dB | ≤3.6/≤ 10.8 dB |
• Partitori e derivatori per la distribuzione del segnale
• Lunghezza d’onda partitori/derivatori 1x2 e 1x4: seconda o terza finestra ottica (1310 nm o 1550 nm)
• Lunghezza d’onda derivatori 1x5: 1260-1360 nm & 1480-1650 nm
• Tipo di fibra: singolo modo Corning SMF-28e XB
• Connettore ottico: Clik