Composants passifs qui permettent de partager le signal optique sur plusieurs sorties balancées (répartiteurs) ou non balancées (dérivateurs). La gamme comprends des articles qui montent connecteurs rapides de type Clik à utiliser avec leur petits câbles pré-connectorisés ou de type SC/APC. Ces derniers sont disponibles en différentes versions jusqu’à 32 sorties et peuvent être utilisés même en combinaison aux câbles souterrains ou insérés dans les boites multi-operateurs pour réseaux FTTH.
référence | rapport signal | perte de retour | perte d'insertion |
---|---|---|---|
80630P4 | (25% / 25% / 25% / 25%) | >50 dB | ≤7.7 dB |
80630P2 | (50% / 50%) | >55 dB | ≤ 3,8 dB |
80630D90 | (90% / 10%) | >55 dB | ≤ 0.8/≤12.0 dB |
80630D80 | (80% / 20%) | >55 dB | ≤ 1.4/≤8.4 dB |
80630D70 | (70% / 30%) | >55 dB | ≤ 2.1/≤6.3 dB |
80634D75 | (75% / 6,25% / 6,25% / 6,25% / 6,25%) | >55 dB | ≤1.9/≤ 14.9 dB |
80634D66 | (66,6% / 8,33% / 8,33% / 8,33% / 8,33%) | >55 dB | ≤2.5/≤ 13.1 dB |
80634D50 | (50% / 12,5% / 12,5% / 12,5% / 12,5%) | >55 dB | ≤3.6/≤ 10.8 dB |
• Répartiteurs et dérivateurs pour la distribution du signal
• Longueur d'onde répartiteurs/dérivateurs 1x2 et 1x4: deuxième ou troisième fenêtre optique (1310 nm ou 1550 nm)
• Longueur d'onde dérivateurs 1x5: 1260-1360 nm & 1480-1650 nm
• Type de fibre: mode individuel Corning SMF-28e XB
• Connecteur optique: Clik