Antenne tipo Log-periodic per installazioni esterne studiate per la ricezione di segnali utilizzati dagli apparati di telefonia mobile (GSM-DCS-UMTS-LTE) e WLAN. Caratteristiche principali di queste antenne sono guadagno costante e un buon diagramma di radiazione sull’intero intervallo di frequenze. L’antenna è fornita di serie per il montaggio in polarità verticale e con il cavo di uscita a 50Ω già intestato sull’antenna. La lunghezza del cavo coassiale e il connettore montato variano a seconda dei modelli.
frequenze MHz | codice | elementi | guadagno | rapporto A/I | angolo apertura | carico vento | lunghezza | imballo | peso | volume | pigtail |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
890...960 (GSM) 1710...1880 (DCS) 1920...2170 (UMTS) | 54GSM | 54 | 10...12 dB | 24 dB | H 43° V 34° | 2.1 Kg | 570 mm | 10 | 6,670 | 0,094 | 0.1 m |
2400...2500 (WLAN) | 44LAN | 44 | 12 dB | 24 dB | H 34° V 42° | 2.2 Kg | 600 mm | 10 | 8,200 | 0,100 | 3 m |
790...862 (LTE) 880...960 (GSM) 1710...1880 (DCS) 1920...2170 (UMTS) 2401 – 2495 (WLAN) 2500 – 2700 (LTE) | 42ULTRA | 42 | 8...9.5 dB | 23 dB | H 64° V 56° | 2.4 Kg | 720 cm | 10 | 7,480 | 0,065 | 0.1 m |
790...862 (LTE) 880...960 (GSM) 1710...1880 (DCS) 1920...2170 (UMTS) 2401 – 2495 (WLAN) 2500 – 2700 (LTE) | 56ULTRANF | 56 | 9.5...11.5 dB | 24 dB | H 52° V 44° | 3.2 Kg | 990 mm | 10 | 12,500 | 0,092 | 10 m |
790...862 (LTE) 880...960 (GSM) 1710...1880 (DCS) 1920...2170 (UMTS) 2401 – 2495 (WLAN) 2500 – 2700 (LTE) | 56ULTRANF03 | 56 | 9.5...11.5 dB | 24 dB | H 52° V 44° | 3.2 Kg | 990 mm | 10 | 8,500 | 0,094 | 0.3 m |
698...862 (LTE 5G) 880...960 (GSM/ UMTS/ LTE900) 1427...1518 (LTE 5G) 1710...1880 (GSM/LTE 1800) 1920...2170 (GSM/ LTE 2100) 2401 – 2495 (WiFi) 2500...2690 (LTE2,6) 3200...3800 (LTE 5G) | 34WIDE | 34 | 4...7.5 dB | 22 dB | H 72° V 64° | 2.2 Kg | 590 mm | 10 | 6,500 | 0,073 | 0.1 m |
698...862 (LTE 5G) 880...960 (GSM/ UMTS/ LTE900) 1427...1518 (LTE 5G) 1710...1880 (GSM/LTE 1800) 1920...2170 (GSM/ LTE 2100) 2401 – 2495 (WiFi) 2500...2690 (LTE2,6) 3200...3800 (LTE 5G) | 60WIDE | 60 | 7.5...10.5 dB | 23 dB | H 52° V 44° | 3.4 Kg | 1100 mm | 10 | 8,200 | 0,121 | 0.1 m |
698...862 (LTE 5G) 880...960 (GSM/ UMTS/ LTE900) 1427...1518 (LTE 5G) 1710...1880 (GSM/LTE 1800) 1920...2170 (GSM/ LTE 2100) 2401 – 2495 (WiFi) 2500...2690 (LTE2,6) 3200...3800 (LTE 5G) | 60MIMO5G | 120 | 7.5...10.5 dB* | 23 dB* | H 52° V 44° * | 3.4 Kg* | 1100 mm | 5 | 8,200 | 0,121 | 10 m |
Connettori: N (f) - 02: cavo non terminato
*Dati per 1 antenna
Il guadagno è riferito alla sola antenna (non comprende le perdite introdotte dal cavo di connessione aggiuntivo)
Confezione: sacchetto di polietilene