added product

product already added

Salta al contenuto principale

Derivatori "Mini" - connettori F verticali

Home / Amplificatori TV / Partitori e derivatori induttivi - Serie Mini / Derivatori "Mini" - connettori F verticali

Una serie completa di derivatori Mini SAT+TV realizzati in pressofusione. Disponibili con 1, 2, 4, 6 e 8 uscite e con valori di attenuazione differenziati, sono particolarmente adatti ad essere inseriti anche in grosse distribuzioni per segnali terrestri (analogiche e digitali) o miscelate. Le contenute dimensioni ed i connettori montati verticalmente ne consentono la posa anche nelle condizioni più disagiate e nelle scatole più piccole. Frequenza di lavoro: 5÷2400 MHz.

serie_11000.jpg

codicederivazioniattenuazione di derivazioneattenuazione di inserzionedisaccoppiamentodimensioni
814591-10 dB2.0÷2.2 dB TV/ 2.4÷3.0 dB SAT28÷22 dB TV/ - dB SAT48 x 35 x 28 mm
814611-14 dB1.5÷1.7 dB TV/ 1.7÷2.8 dB SAT28÷22 dB TV/ - dB SAT48 x 35 x 28 mm
814631-18 dB1.2÷1.5 dB TV/ 1.5÷1.8 dB SAT32÷25 dB TV/ - dB SAT48 x 35 x 28 mm
814651-22 dB1.2÷1.4 dB TV/ 1.5÷1.7 dB SAT35÷25 dB TV/ - dB SAT48 x 35 x 28 mm
814692-10 dB3.9÷4.1 dB TV/ 4.2÷4.4 dB SAT20÷20 dB TV/ 25÷25 dB SAT48 x 35 x 28 mm
814712-14 dB3.0÷3.2 dB TV/ 3.2÷3.4 dB SAT25÷20 dB TV/ 40÷32 dB SAT48 x 35 x 28 mm
814732-18 dB2.0÷2.4 dB TV/ 2.5÷2.7 dB SAT30÷22 dB TV/ 45÷35 dB SAT48 x 35 x 28 mm
814752-22 dB2.0÷2.3 dB TV/ 2.4÷2.6 dB SAT45÷25 dB TV/ 55÷40 dB SAT48 x 35 x 28 mm
814794-12 dB4.5÷4.9 dB TV/ 4.9÷5.3 dB SAT25÷25 dB TV/ 20÷22 dB SAT70 x 35 x 28 mm
814814-14 dB4.0÷4.4 dB TV/ 4.5÷5.0 dB SAT28÷25 dB TV/ 20÷22 dB SAT70 x 35 x 28 mm
814834-18 dB2.5÷2.9 dB TV/ 3.0÷3.3 dB SAT35÷23 dB TV/ 22÷22 dB SAT70 x 35 x 28 mm
814854-22 dB1.0÷1.5 dB TV/ 1.5÷1.9 dB SAT35÷25 dB TV/ 22÷22 dB SAT70 x 35 x 28 mm
814916-16 dB4.2÷4.9 dB TV/ 5.0÷7.5 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT92 x 35 x 28 mm
814936-20 dB2.5÷2.9 dB TV/ 3.0÷5.2 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT92 x 35 x 28 mm
814956-25 dB1.5÷2.0 dB TV/ 2.0÷4.0 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT92 x 35 x 28 mm
814118-16 dB4.2÷4.9 dB TV/ 5.0÷7.5 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT111 x 35 x 28 mm
814138-20 dB2.5÷2.9 dB TV/ 3.0÷5.2 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT111 x 35 x 28 mm
814158-25 dB1.5÷2.0 dB TV/ 2.0÷4.0 dB SAT20÷20 dB TV/ 20÷20 dB SAT111 x 35 x 28 mm



Choose Theme Colors
Predefined Color Skins