Indiquées pour la reception des signaux très faibles, elles sont construites avec des éléments doubles en rond d’aluminium Ø 4 mm, déjà assemblés sur le berceau. Les réflecteurs sont réalisés en grillage pre-galvanisé et vernie, inattaquables par la rouille. Ces antennes sont très appreciées pour la force, l’excellent rapport qualité/prix, le gain élévé et l’haute directivité.
canaux | référence | éléments | gain | rapport AV/AR | angle d'ouv. horizontal | charge vent | longueur | emballage | poids | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 - 48 | 24LX45G | 21 | 10...13.5 dB | 26 dB | 45°...27° | 5.8 Kg | 473 mm | 5 | 8,500 | 0,101 |
21 - 37 | 44LX4 | 33 | 13...15 dB | 28 dB | 40°...24° | 7.6 Kg | 1470 mm | 5 | 11,000 | 0,232 |
21 - 40 | 44LX40 | 33 | 13...15 dB | 28 dB | 40°...24° | 7.6 Kg | 1470 mm | 5 | 11,000 | 0,232 |
21 - 48 | 44LX45G | 33 | 11.5...16 dB | 28 dB | 40°...24° | 7.0 Kg | 1170 mm | 5 | 10,500 | 0,115 |
21 - 48 | 92LX45G | 93 | 12.5...17 dB | 30 dB | 34°...20° | 14.9 Kg | 2593 mm | 1 | 4,300 | 0,078 |
: Limite bruits LTE 5G
Emballage: carton individuel publicisé