Avec ecrous papillon moulés sous pression e large patte de fixation LNB 50x20 mm, elles sont disponibles en Ø 80-85-100-115-125 cm.
Optionnel: porte LNB en aluminium moulé sous pression (réf. 80119AL)
Brevets par Emme Esse
![serie_13400.jpg serie_13400.jpg](/sites/default/files/styles/immagine_pagina_full_width_285px/public/img_imports/renamed-1-1734578846-serie_13400.jpg?itok=v3dhT4g2)
Référence [img:bianco.png | Ø cm | en | gain | fixation au mât | fixation LNB | elevation maximum | mât passant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
80100M | 100 | aluminium | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-57° | 39.5° |
80100AM | 100 | acier | 40.3 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-57° | 39.5° |
8085M | 85 | aluminium | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-52° | 42.5° |
8085AM | 85 | acier | 39.5 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-52° | 42.5° |
8080M | 80 | aluminium | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-60° | 44.6° |
8080AM | 80 | acier | 38.8 dB @12 GHz | Ø 30...60 mm | Ø 23-40 mm | 15°-60° | 44.6° |
Couleur blanc standard, emballage individuel. Comme variante couleur ajoutez: G pour Gris, R pour rouge. Pour emballage en vrac ajoutez: S pour 12 pcs, SC pour 50 pcs Ex: 8080MGS Gris – emballage 12 pcs