Les éléments sont réalisés avec un tube de Ø 8 mm, pour permettre le traitment anticorrosif aussi à la surface intérieure. Ces antennes sont fournies avec les éléments premontés et doués d’étaux qui permettent une installation rapide.
canaux | référence | élements | gain | rapport AV/AR | angle d'ouv. horizontal | charge vent | longueur | emballage | poids | volume |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 - 12 | 4B3 | 4 | 4...6 dB | 15 dB | 60° | 3.3 Kg | 755 mm | 10 | 8,000 | 0,070 |
5 - 12 | 6B3 | 6 | 5...7 dB | 16 dB | 47° | 4.8 Kg | 1120 mm | 10 | 10,800 | 0,085 |
5 - 12 | 10B3 | 10 | 7...10 dB | 22 dB | 45° | 7.8 Kg | 2120 mm | 10 | 15,800 | 0,120 |
5 - 12 | 7RB3 | 7 | 5...7 dB | 24 dB | 47° | 5.5 Kg | 1190 mm | 10 | 13,000 | 0,090 |
5 - 12 | 10RB3 | 10 | 7...9.5 dB | 24 dB | 46° | 8.4 Kg | 1970 mm | 10 | 16,500 | 0,102 |
Réflecteur: 01: 1 élément; 02: 2 éléments; 03: 3 éléments
Emballage: carton individuel publicisé; 9RB3 sachet de polyéthylène