Eine komplette Serie von Masten in verschiedenen Durchmessern und Dicken. Dank der speziellen Feuerverzinkungsbehandlung bietet das Produkt eine erhebliche Haltbarkeitsgarantie. Bei einigen Modellen wurde Vorverzinkung angewandt.
Code | Länge | Durchmesser | Dicke | Verzinkung | Verpackung |
---|---|---|---|---|---|
434 | 2.0 m | 60 mm | 3.0 mm | ZF | 1 |
444T | 2.0 m | 25 mm | 1.0 mm | ZF | 10 |
445 | 2.5 m | 25 mm | 1.0 mm | ZF | 10 |
446PZ | 1.5 m | 40 mm | 1.5 mm | PZ | 6 |
4463PZ | 3.0 m | 35 mm | 1.5 mm | PZ | 6 |
80069S | 2.0 m | 30 mm | 1.5 mm | ZF | 3 |
80075APZ | 1.0 m | 40 mm | 1.5 mm | PZ | 6 |
80075B | 1.0 m | 50 mm | 1.5 mm | ZF | - |
80075BPZ | 1.0 m | 50 mm | 2.0 mm | PZ | - |
80075C | 1.0 m | 60 mm | 3.0 mm | ZF | 3 |
80075E | 1.5 m | 50 mm | 2.0 mm | PZ | 3 |
80075G | 2.0 m | 50 mm | 1.5 mm | ZF | 3 |
80078SPZ | 2.0 m | 40 mm | 1.5 mm | PZ | 3 |
80078B | 2.0 m | 28 mm | 2.0 mm | ZF |
Empfohlener Einsatz: Die Verwendung dieser Masten ist angesichts der Palette an Längen, Durchmessern und Dicken sehr vielfältig. Je nach Modell können sie für TVInstallationen oder zur Befestigung von Parabolantennen am Dach, auf dem Boden (mit der Basis 80063) oder in der Mauer verwendet werden. Normalerweise wird die Halterung mit einem Winkel des Typs “Emilia” kombiniert.