Die Produktion von UKW-Antennen ist komplett mit transparentem Aluminium-Antioxidans behandelt, das maximalen Schutz gegen Witterungseinflüsse garantiert. Auch Stereo-UKW-Radioantennen sind mit weißen Teilen wie die anderen ICE-Serien ausgestattet.
Kanäle | Code | Elemente | Gewinn | V-/R- Verhältnis | Horizontale Strahlbreite | Windlast | Länge | Verpackung | Gewicht | Volumen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB | 174DE^ | 1 | 2,15 dB | - | - | 3,0 Kg | 233 mm | - | - | - |
FM | 213* | 1 | 1 dB | - | - | 3,3 Kg | 233 mm | - | - | - |
FM | 215 | 1 | 1 dB | - | - | 3,3 Kg | 233 mm | 5 | 3,500 | 0,036 |
FM | 216 | 1 | 1 dB | - | - | 3,3 Kg | 233 mm | 5 | 3,000 | 0,036 |
FM | 217 | 1 | 2 dB | - | - | 3,0 Kg | 233 mm | 5 | 3,500 | 0,036 |
FM | 218 | 2 | 3,5 dB | 12 dB | 76° | 5,1 Kg | 692 mm | 10 | 10,500 | 0,126 |
FM | 220 | 4 | 7 dB | 18 dB | 58° | 8,8 Kg | 1700 mm | 10 | 17,500 | 0,188 |
Behandlung mit transparentem, aluminiumfarbenem Oxidationsschutz und weißem Kunststoff
° 214 ... 240 MHz
^ 174 ... 230 MHz
Verpackung: Polyethylensack
* Verpackung: Einzelkarton.