con personalizzazioni su richiesta
Con personalizzazione su richiesta
Amplificatori da palo personalizzati
Gli amplificatori da palo descritti nelle precedenti sezioni possono essere forniti, a richiesta nel modo indicato in tabella.
Codice | Codice LTE Free | Personalizzazione | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83600 | 83600L* | 1 filtro trappola di canale attenuazione 10 dB | ||||||||||
83601 | - | 2 filtri trappola di canale attenuazione 10 dB per ogni trappola | ||||||||||
83602 | - | Incremento 10 dB di guadagno (VHF o UHF) | ||||||||||
83603 | - | Riduzione guadagno | ||||||||||
83604 | - | Taratura su canali fuori banda | ||||||||||
* La modifica converte i centralini multibanda con amplificazione separata in LTEfree |